| G40 Lightcore | Sehr leichte und spritzige Massivholzkomposition aus Pappel und Abachi mit Verstärkungen im Bindungs- und Kantenbereich. |
| V45 Triaxial Carbon | Torsionssteifes Glasgelege mit UD-Carbonfasern, ausgelegt für Raceboards mit bissigem Kantengriff. |
| Vario Camber | Eine autoadaptive Vorspannungskurve sorgt für verblüffende Wendigkeit und ruft das volle Stabilitätspotential erst bei schnellen, kraftvollen Turns ab. |
| F 8000 Nanobase | Sinterbelag mit Nanopartikeln, die sowohl die Wachsaufnahme verbessern, als auch die Oberfläche härter machen und so vor Kratzern schützen. Pfeilschnell. |
| Stone Diamond Finish | Speziell dem Steinschliff haben wir mit erfahrenen Serviceleuten viel Aufmerksamkeit gewidmet. Heraus kam eine flache Rautenstruktur, die höchstes Speedpotential bietet und auch bei kälteren Schneebedingungen hervorragend gleitet. |
| Razor Tuning | Alle F2 Boards werden mit 1° hinterschliffener und 0.5° hängender Kante ausgefertigt. Sie ist im vorderen Schaufelbereich leicht verrundet. Das Ergebnis ist eine Kante mit bestem Eisgriff und präzisem Steuerverhalten. Mit serienmässig aufgebrachtem Heisswachs "ready to go!" |
| Umweltbewusst | Auch wenn wir viele Kilometer auf uns nehmen, um in die Skigebiete dieser Welt vorzustossen, haben wir unser Umweltbewusstsein nicht vergessen. Stärker den je achten wir darauf, bei möglichst vielen unserer Modelle recyclebare Materialien und nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. |
| TECHNISCHE DATEN | ||||
| Boardlänge | Mittelbreite | Radius | Bindungstyp | ideales Gewicht |
| 157 cm | 23.9 cm | 10.5 m | Softbindung Grösse 37 - 41 |
40 - 75 kg |
| 161 cm | 24.6 cm | 11.0 m | Softbindung Grösse 39 - 43 |
50 - 80 kg |
| 165 cm | 24.9 cm | 12.0 m | Softbindung Grösse 40 - 44 |
60 + kg |
| 166 cm Wide | 25.9 cm | 12 | ||
| Length | cm | 157 | 161 | 165 | 166w |
| effective edge | mm | 1330 | 1370 | 1416 | 1416 |
| nose width | mm | 291 | 299 | 303 | 313 |
| waist width | mm | 239 | 246 | 249 | 259 |
| tail width | mm | 276 | 284 | 286 | 296 |
| sidecut radius | m | 10,5 | 11 | 12 | 12 |
| weight | kg | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| offset | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| recommended stance | mm | 540 | 560 | 560 | 560 |
| target group | kg | 40-75 | 50-80 | 60+ | 65+ |